Dakisolatie is de meest impactvolle energierenovatie die u kunt uitvoeren. Het verbetert uw EPC-label het meest, geeft de hoogste premie en verlaagt uw energiefactuur structureel. Maar wat kost het precies in 2026?
Hoeveel premie heeft u recht op voor dakisolatie? Check het in 2 minuten.
Premie Scanner →| Techniek | Prijs per m² | Woning 80m² dak | Premie (cat.4) |
|---|---|---|---|
| Tussen de spanten (hellend) | €70–€130/m² | €5.600–€10.400 | tot €3.200 |
| Op de gordingen (hellend) | €90–€180/m² | €7.200–€14.400 | tot €3.200 |
| Plat dak — warm dak | €70–€160/m² | €5.600–€12.800 | tot €3.200 |
| Zoldervloer isoleren | €30–€70/m² | €2.400–€5.600 | tot €3.200 |
| Materiaal | λ-waarde | Prijs/m³ | Dikte voor Rd 4,5 |
|---|---|---|---|
| PIR (polyisocyanuraat) | 0,022–0,026 W/mK | €80–€140/m³ | ±10 cm |
| Glaswol | 0,033–0,040 W/mK | €25–€55/m³ | ±18 cm |
| Rotswol | 0,033–0,042 W/mK | €30–€60/m³ | ±18 cm |
| Cellulosevlokken | 0,038–0,042 W/mK | €15–€35/m³ | ±20 cm |
| EPS (piepschuim) | 0,031–0,038 W/mK | €20–€50/m³ | ±15 cm |
Na de hervorming van 1 maart 2026 zijn de dakisolatiepremies sterk gewijzigd. Hogere inkomens (cat. 1) hebben geen recht meer op de premie. Lagere inkomens (cat. 4) ontvangen nog steeds tot €3.200.
| Inkomenscategorie | Premie dakisolatie | Voorwaarde |
|---|---|---|
| Cat. 4 (≤ €21.000) | €3.200 | Rd ≥ 4,5 m²K/W |
| Cat. 3 (≤ €35.000) | €2.200 | Rd ≥ 4,5 m²K/W |
| Cat. 2 (≤ €55.000) | €400 | Rd ≥ 4,5 m²K/W |
| Cat. 1 (> €55.000) | €0 — geen recht meer | — |
Dakisolatie heeft een gemiddelde terugverdientijd van 5 tot 10 jaar. Na aftrek van de premie is dit vaak nog korter. Een woning zonder dakisolatie verliest tot 30% warmte via het dak — de energiebesparing is dan ook significant.
Vergelijk 3 dakisolatiebedrijven in uw regio en kies de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Offertes aanvragen →Minimum Rd ≥ 4,5 m²K/W voor de dakisolatiepremie. Dit stemt overeen met ±18 cm glaswol of ±10 cm PIR.
Absoluut — dit is zelfs sterk aanbevolen. Isoleer eerst het dak, daarna installeert u de warmtepomp efficiënter. U combineert ook beide premies.
Ja, voor woningen ouder dan 10 jaar geldt 6% BTW op arbeidskosten bij dakisolatie. Op materialen betaalt u 21% BTW.
Laat u begeleiden door een erkende vakman voor uw isolatiewerken. Vul het formulier in en ontvang binnen 48u tot 3 gratis offertes van vakmannen in uw regio.