Dakisolatie
Rd ≥ 4,5 m²K/W — erkend aannemer verplicht. Sterk beperkt voor hogere inkomens per maart 2026.
| Categorie | Max. bedrag |
|---|
| Cat. 4 (laag ≤€21K) | € 3.200 |
| Cat. 3 (midden) | € 2.200 |
| Cat. 2 (hoog) | € 400 |
| Cat. 1 (hoogst) | — |
Warmtepomp
De enige premie beschikbaar voor ALLE inkomenscategorieën in 2026. Lucht-water of grond-water.
| Categorie | Max. bedrag |
|---|
| Cat. 4 (laag) | € 4.000 |
| Cat. 3 (midden) | € 3.000 |
| Cat. 2 (hoog) | € 2.500 |
| Cat. 1 (hoogst) | € 2.000 |
Ramen & beglazing
U-waarde ≤ 1,0 W/m²K — hoogrendementsglas. Niet meer beschikbaar voor hogere inkomens.
| Categorie | Max. bedrag |
|---|
| Cat. 4 (laag) | € 2.400 |
| Cat. 3 (midden) | € 1.600 |
| Cat. 2 (hoog) | € 300 |
| Cat. 1 (hoogst) | — |
Muurisolatie
Spouw-, buiten- of binnenmuurisolatie. Erkend aannemer vereist.
| Categorie | Max. bedrag |
|---|
| Cat. 4 (laag) | € 2.800 |
| Cat. 3 (midden) | € 1.800 |
| Cat. 2 (hoog) | € 350 |
| Cat. 1 (hoogst) | — |
Ventilatie D
Balansventilatie met warmteterugwinning. Enkel voor lagere inkomenscategorieën.
| Categorie | Max. bedrag |
|---|
| Cat. 4 (laag) | € 1.200 |
| Cat. 3 (midden) | € 800 |
| Cat. 2 (hoog) | — |
| Cat. 1 (hoogst) | — |
Vloerisolatie
Kruipruimte of betonvloer — Rd ≥ 2,0 m²K/W vereist.
| Categorie | Max. bedrag |
|---|
| Cat. 4 (laag) | € 1.000 |
| Cat. 3 (midden) | € 700 |
| Cat. 2 (hoog) | — |
| Cat. 1 (hoogst) | — |