De terugverdientijd van een warmtepomp bedraagt in een goed geïsoleerde woning gemiddeld 6 tot 9 jaar na aftrek van de premies. Na die periode bespaart u netto op uw energiefactuur voor de resterende 8 tot 14 jaar levensduur. In een slecht geïsoleerde woning stijgt de terugverdientijd naar 12–20 jaar.
Terugverdientijd per situatie
| Situatie | Investering na premie (cat. 3) | Jaarl. besparing | Terugverdientijd |
|---|---|---|---|
| Goed geïsoleerd (EPC A/B) + mazout → WP | € 9.000–€ 15.000 | € 1.200–€ 1.800 | 6–8 jaar |
| Goed geïsoleerd (EPC A/B) + gas → WP | € 9.000–€ 15.000 | € 900–€ 1.400 | 7–9 jaar |
| Matig geïsoleerd (EPC C/D) + mazout → WP | € 9.000–€ 16.000 | € 600–€ 1.000 | 10–14 jaar |
| Slecht geïsoleerd (EPC E/F) + WP | € 9.000–€ 18.000 | € 200–€ 500 | 18–30 jaar |
De terugverdientijd zelf berekenen
De formule is eenvoudig:
Voorbeeld: warmtepomp €16.000, premie €3.000 (cat. 3), nettokost €13.000. Jaarlijkse besparing €1.300. Terugverdientijd: 13.000 / 1.300 = 10 jaar.
Gebruik onze Warmtepomp Simulator om uw persoonlijke berekening te maken op basis van uw huidig verbruik, isolatieniveau en inkomenscategorie.
Factoren die de terugverdientijd beïnvloeden
| Factor | Effect op TVT |
|---|---|
| Beter geïsoleerde woning (hogere COP) | Kortere TVT — meer efficiëntie |
| Hoger huidig energieverbruik | Kortere TVT — meer te besparen |
| Hogere energieprijzen | Kortere TVT — besparing stijgt |
| Combinatie met zonnepanelen | Kortere TVT — goedkopere stroom |
| Hogere aanschafkost (grond-water WP) | Langere TVT |
| Slecht geïsoleerde woning | Sterk langere TVT |
Bereken uw persoonlijke terugverdientijd
Vul uw huidig verbruik en isolatieniveau in voor een gepersonaliseerde berekening.
Warmtepomp Simulator →