Houten ramen kosten inclusief plaatsing gemiddeld €700 tot €2.500 per raam. Ze zijn warmer van uitstraling dan PVC of aluminium, maar vragen regelmatig onderhoud (schilderen of lazuren elke 5–10 jaar). Ze zijn ook geschikt voor beschermde gebouwen waar PVC niet toegestaan is.
Houten ramen prijs 2026
| Type hout | Prijs/raam (incl. plaatsing) | Onderhoud | Levensduur |
|---|---|---|---|
| Vurenhout (softwood) | € 700–€ 1.200 | Elke 5–7 jaar schilderen | 25–40 jaar |
| Meranti / Iroko (hardwood) | € 900–€ 1.600 | Elke 7–10 jaar lazuren | 40–60 jaar |
| Eik | € 1.200–€ 2.000 | Elke 8–12 jaar lazuren | 50–80 jaar |
| Hout-alu composiet | € 1.000–€ 2.500 | Minimaal (buitenzijde alu) | 40–60 jaar |
Houten ramen vs PVC vs aluminium
| Criterium | Hout | PVC | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Prijs | Hoog | Laagst | Gemiddeld–hoog |
| Isolatie | Uitstekend (lage lambdawaarde) | Goed | Matig (thermische breuk nodig) |
| Onderhoud | Regelmatig schilderen/lazuren | Minimaal | Minimaal |
| Uitstraling | Warm, authentiek | Neutraal | Modern, strak |
| Monumenten / erfgoed | Toegestaan | Soms niet | Soms niet |
| Levensduur bij goed onderhoud | 50–80 jaar | 25–40 jaar | 40–60 jaar |
Wanneer houten ramen kiezen?
- Beschermd monument of erfgoedpand — vergunning vereist PVC vaak niet
- Authentieke Belgische woning waar houten schrijnwerk bij de stijl past
- Langetermijninvestering — goed onderhouden eiken ramen gaan 80 jaar mee
- Maximale thermische isolatie — hout isoleert van nature beter dan aluminium
Houten ramen premie
Houten ramen met Ug ≤ 1,0 W/m²K en Uw ≤ 1,5 W/m²K komen in aanmerking voor dezelfde Mijn VerbouwPremie als PVC of aluminium ramen: tot €2.400 (cat. 4). Het materiaal maakt geen verschil voor de premie — enkel de U-waarde telt.
Vergelijk uw ramenbudget
PVC, aluminium of hout — bereken de beste keuze voor uw situatie.
Premie Scanner →